入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 14,320,000〜15,690,000 | (自立者) | 6,960,070 |
(要支援・要介護者) | 9,180,460 | ||
81歳~82歳 | 12,990,000〜14,210,000 | (自立者) | 6,597,121 |
(要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 11,650,000〜12,740,000 | (自立者) | 5,679,075 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 7,344,368 | ||
84歳~86歳 | 10,310,000〜11,270,000 | (自立者) | 5,316,127 |
(要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 8,980,000〜9,790,000 | (自立者) | 4,398,081 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 5,508,276 | ||
89歳 | 7,640,000〜8,320,000 | (自立者) | 3,480,035 |
(要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 4,960,000〜5,370,000 | (自立者) | 2,199,040 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 2,754,138 |
入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 3,760,000〜4,500,000 | (自立者) | 6,960,070 |
(要支援・要介護者) | 9,180,460 | ||
81歳~82歳 | 3,480,000〜4,150,000 | (自立者) | 6,597,121 |
(要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 3,200,000〜3,790,000 | (自立者) | 5,679,075 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 7,344,368 | ||
84歳~86歳 | 2,920,000〜3,440,000 | (自立者) | 5,316,127 |
(要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 2,640,000〜3,080,000 | (自立者) | 4,398,081 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 5,508,276 | ||
89歳 | 2,360,000〜2,730,000 | (自立者) | 3,480,035 |
(要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 1,790,000〜2,020,000 | (自立者) | 2,199,040 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 2,754,138 |
入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 16,970,000〜18,790,000 | (自立者) | 6,960,070 |
(要支援・要介護者) | 9,180,460 | ||
81歳~82歳 | 15,370,000〜17,010,000 | (自立者) | 6,597,121 |
(要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 13,770,000〜15,220,000 | (自立者) | 5,679,075 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 7,344,368 | ||
84歳~86歳 | 12,170,000〜13,440,000 | (自立者) | 5,316,127 |
(要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 10,570,000〜11,660,000 | (自立者) | 4,398,081 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 5,508,276 | ||
89歳 | 8,960,000〜9,870,000 | (自立者) | 3,480,035 |
(要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 5,760,000〜6,300,000 | (自立者) | 2,199,040 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 2,754,138 |
入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 33,360,000〜36,230,000 | (自立者) | 6,960,070 |
(要支援・要介護者) | 9,180,460 | ||
81歳~82歳 | 30,120,000〜32,700,000 | (自立者) | 6,597,121 |
(要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 26,880,000〜29,180,000 | (自立者) | 5,679,075 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 7,344,368 | ||
84歳~86歳 | 23,640,000〜25,650,000 | (自立者) | 5,316,127 |
(要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 20,400,000〜22,120,000 | (自立者) | 4,398,081 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 5,508,276 | ||
89歳 | 17,160,000〜18,590,000 | (自立者) | 3,480,035 |
(要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 10,680,000〜11,540,000 | (自立者) | 2,199,040 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 2,754,138 |
入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 23,380,000〜25,580,000 | (自立者) | 6,960,070 |
(要支援・要介護者) | 9,180,460 | ||
81歳~82歳 | 21,140,000〜23,120,000 | (自立者) | 6,597,121 |
(要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 18,890,000〜20,650,000 | (自立者) | 5,679,075 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 7,344,368 | ||
84歳~86歳 | 16,650,000〜18,190,000 | (自立者) | 5,316,127 |
(要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 14,410,000〜15,730,000 | (自立者) | 4,398,081 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 5,508,276 | ||
89歳 | 12,170,000〜13,270,000 | (自立者) | 3,480,035 |
(要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 7,680,000〜8,340,000 | (自立者) | 2,199,040 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 2,754,138 |
入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 16,330,000〜18,100,000 | (自立者) | 6,960,070 |
(要支援・要介護者) | 9,180,460 | ||
81歳~82歳 | 14,790,000〜16,380,000 | (自立者) | 6,597,121 |
(要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 13,260,000〜14,670,000 | (自立者) | 5,679,075 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 7,344,368 | ||
84歳~86歳 | 11,720,000〜12,960,000 | (自立者) | 5,316,127 |
(要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 10,180,000〜11,240,000 | (自立者) | 4,398,081 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 5,508,276 | ||
89歳 | 8,640,000〜9,530,000 | (自立者) | 3,480,035 |
(要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 5,570,000〜6,100,000 | (自立者) | 2,199,040 |
---|---|---|---|
(要支援・要介護者) | 2,754,138 |
入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 3,760,000〜4,520,000 | (要支援・要介護者) | 9,180,460 |
81歳~82歳 | 3,480,000〜4,160,000 | (要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 3,200,000〜3,810,000 | (要支援・要介護者) | 7,344,368 |
---|---|---|---|
84歳~86歳 | 2,920,000〜3,450,000 | (要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 2,640,000〜3,090,000 | (要支援・要介護者) | 5,508,276 |
---|---|---|---|
89歳 | 2,360,000〜2,740,000 | (要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 1,790,000〜2,020,000 | (要支援・要介護者) | 2,754,138 |
---|
入居一時金(円)非課税 | 充実生活支援サービス費(円)税込 | ||
---|---|---|---|
75歳~80歳 | 7,060,000〜8,090,000 | (要支援・要介護者) | 9,180,460 |
81歳~82歳 | 6,450,000〜7,380,000 | (要支援・要介護者) | 8,262,414 |
83歳 | 5,840,000〜6,660,000 | (要支援・要介護者) | 7,344,368 |
---|---|---|---|
84歳~86歳 | 5,230,000〜5,950,000 | (要支援・要介護者) | 6,426,322 |
87歳~88歳 | 4,620,000〜5,240,000 | (要支援・要介護者) | 5,508,276 |
---|---|---|---|
89歳 | 4,010,000〜4,520,000 | (要支援・要介護者) | 4,590,230 |
90歳以上 | 2,780,000〜3,090,000 | (要支援・要介護者) | 2,754,138 |
---|
管理費(円)※税込 | 食費(円)※税込 | 月額家賃(円)※非課税 | |
---|---|---|---|
1人 | 112,923 | 65,054 | 3,560〜46,880 |
2人 | 167,957 | 130,108 |
●入居一時金の使途:居室及び共用施設を終身にわたって利用するための家賃相当額です。
●前払金の返還
返還金の算定式は次のとおりとします。返還金=前払金÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数
※前払金:入居一時金+充実生活支援サービス費
※充実生活支援サービス費(介護費用の前払金)
要介護者等以外:充実生活支援サービスを提供するための職員配置に係る人件費及び事務管理費に充当するものとして合理的な積算
根拠に基づきます。
要 介 護 者 等:長期推計に基づき、要介護者等2.5人に対し週40時間換算で介護・看護職員を1人以上配置するための費用として、
介護保険給付及び利用者負担によって賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。
※介護保険サービスの自己負担額は含みません。
●管理費は、管理部門の人件費、事務費、施設の維持管理費、健康管理費、行事費、研修費、上下水道管理維持費、防災対策費、マイ
クロバス運行維持費及びその都度徴収するサービスに対する人件費に使われます。電気・電話の使用料及びガス料金(居室による)
は別途お支払いいただきます。
●食費は1ヶ月定額65,054円(二人で入居の場合は130,108円)
●月額家賃は居室により異なります。
●一般居室から住み替えの場合、居室の権利変更をお願いする場合があります。面積減少による費用の調整は行いません。また、住み
替えによる追加費用は発生いたしません。
●長寿園は介護保険法の「特定施設入居者生活介護」及び「介護予防特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けています。
NEXT
事業主体 | 一般財団法人 長寿会 |
---|---|
施設名 | 長寿園 |
住所 | 〒250-0031 神奈川県小田原市入生田475 |
電話番号 | 0465-24-0002 |
フリーダイヤル | 0120-737-757 |
FAX | 0465-22-9723 |
URL | https://www.chojuen.or.jp |